設(shè)備推薦:光伏逆變器綜合測(cè)試儀—對(duì)光伏電站現(xiàn)場功率進(jìn)?監(jiān)測(cè)【FT-PE93】PE93應(yīng)?于光伏電站逆變器系統(tǒng)的電性能測(cè)試,可對(duì)光伏電站現(xiàn)場功率進(jìn)?監(jiān)測(cè)。
PE93逆變器效率測(cè)試儀采?電流鉗進(jìn)?電流采樣,能夠在電站正常?作狀態(tài)下對(duì)電站中不同節(jié)點(diǎn)的功率進(jìn)?實(shí)時(shí)記錄分析。整機(jī)配備輻照系統(tǒng),可在電站各節(jié)點(diǎn)測(cè)量出準(zhǔn)確的實(shí)時(shí)發(fā)電效率并在系統(tǒng)?動(dòng)?成PR值。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.組?通信功能,可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程同步測(cè)試控制
2. 通過累計(jì)的發(fā)電量計(jì)算及累計(jì)輻照度測(cè)量計(jì)算,獲取光伏陣列的實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)換效率,能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)光伏陣列的故障,可供可靠的故障診斷?法,可固定現(xiàn)場長期監(jiān)測(cè),防護(hù)等級(jí)?,適?電站現(xiàn)場測(cè)試并可遠(yuǎn)程以太?監(jiān)控 數(shù)據(jù)處理
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格參數(shù) | ||
類? | 數(shù)值 | PE93 |
直流電壓 | 測(cè)量范圍 | 0 ~1500V |
測(cè)試準(zhǔn)確度 | ±0.5%rdg±0.2V | |
交流電壓 | 相電壓測(cè)量范圍 | 0~600V |
測(cè)試準(zhǔn)確度 | ±0.5%rdg±0.2V | |
線電壓測(cè)量范圍 | 0 ~1000V | |
測(cè)試準(zhǔn)確度 | ±0.5%rdg±0.2V | |
直流電流 | 測(cè)量范圍 | 0.5 ~150A / 0.5 ~1500A |
測(cè)試準(zhǔn)確度 | 依據(jù)電流鉗準(zhǔn)確度 | |
交流電流 | 測(cè)量范圍 | 0.5A ~1500A |
測(cè)試準(zhǔn)確度 | 依據(jù)電流鉗準(zhǔn)確度 | |
輻照度 | 環(huán)境溫度測(cè)量范圍 | -30°C ~100°C |
電池溫度測(cè)量范圍 | -30°C ~100°C | |
溫度測(cè)試精準(zhǔn)度 | ±1°C | |
輻照度測(cè)量范圍 | 0 ~1800W/m2 | |
輻照度測(cè)量精度 | 優(yōu)于±3% | |
功率因? | 測(cè)量范圍 | 0.2 ~1.0 |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | 0.01 | |
頻率 | 測(cè)量范圍 | 42.5Hz~69Hz |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±0.2%rdg±0.1Hz | |
PR值 | 測(cè)量精度 | 優(yōu)于±1% |
測(cè)試通道數(shù) | 交直流通道 | 6 |
硬件參數(shù) | ||
類? | 數(shù)值 | PE93 |
主機(jī)參數(shù) | ?線傳輸距離 | 50? |
顯?屏 | 640x480 ,6.5英?LED | |
供電?式 | 內(nèi)置鋰電池/電源適配器 | |
電池參數(shù) | 14.8V/4400mAH | |
電池續(xù)航 | 8?時(shí) | |
尺? | 390x300x200mm | |
重量 | 5.8kg | |
?作溫度 | -10°C~50°C | |
存儲(chǔ)溫度 | -20°C~60°C | |
濕度 | 5~95%RH | |
輻照計(jì)參數(shù) | 接? | RS232串?,藍(lán)? |
重量 | 450g | |
電源 | 4節(jié)AAA電池 | |
溫度傳感器 | 標(biāo)準(zhǔn) | 溫度檢測(cè) |
檢測(cè)接? | 連接線 | MC4 |
電話
微信掃一掃